Hydraulische Ballenpresse
Produktpräsentation
Hydraulische Ballenpressen eignen sich für Verpackungen aus Edelstahl, Alteisen, Aluminiumlegierungen, Rahmen, Altpapier, Baumwolle, Kleidung, Stroh, Kunststoff, Wolle, recycelbarem Müll, Baumwolle, Wolle, Altkarton, Altpappe, Garn, Tabak, Kunststoff, Stoff, gewebte Taschen, gestrickten Kaschmir, Hanf, Säcke, Oberteile, Haarbälle, Seide, Hopfen, Plastiktüten usw. Alle weichen Schaumstoffe, losen Materialien usw. Das Material wird komprimiert und verpackt, ist kompakt verpackt, ordentlich und schön und kann die Transportkosten erheblich senken. Es ist ein unverzichtbares Produktionswerkzeug für Baumwollanbaugebiete, Textilunternehmen, Bekleidungsfabriken, Recyclingstationen für Abfallstoffe und andere Leichtindustrieunternehmen.
Parameter
Produktname | Parameter | CM-T50(mm) | CM-T60(mm) | |
Hydraulische Einkammer-Ballenpresse | Durchmesser des Hydraulikzylinders | 160/100 | 180/125
| |
Größe der Hydraulikstation | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Stromspannung | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | ||
Leistung | 7,5 kW | 15 kW | ||
Druck (KN) | 500 kN | 600 kN | ||
Verpackungsmaß | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Verpackungsgewicht | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Komprimierungszeit | 30js | 30js | ||
Fütterungsmethode | Ladebox | Ladebox | ||
Dimension | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Gewicht | 2850 kg | 3200 kg | ||
Produktname | Parameter | CM-T100(mm) | CM-T120(mm) | CM-T160(mm) |
Hydraulische Zweikammer-Ballenpresse | Durchmesser des Hydraulikzylinders | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Größe der Hydraulikstation | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Stromspannung | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | |
Leistung | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |
Druck (KN) | 500 kN | 600 kN | 600 kN | |
Verpackungsmaß | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Verpackungsgewicht | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Komprimierungszeit | 30js | 30js | 30js | |
Fütterungsmethode | Automatische Fütterung | Automatische Fütterung | Automatische Fütterung | |
Dimension | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Gewicht | 4500 kg | 4800 kg | 5200 kg |
Rohstoffe und Fertigprodukte






Verpackung




Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns